NAIST-jdic/IPADIC
- IPA品詞体系に基づく
- 表記ゆれ/複合語情報を保持する
- IPADIC のライセンス問題(ICOT 条項) を全数チェックにより解決したものが NAIST-jdic
- メンテナンスされていない
辞書のフィールド
| (表層例) | 品詞 | 品詞細分類1 | 品詞細分類2 | 品詞細分類3 | 活用型(ctype) | 活用形(cform) | 原形 | 読み | 発音 |
|---|
| 日本語 | 名詞 | 一般 | * | * | * | * | 日本語 | ニホンゴ | ニホンゴ |
| を | 助詞 | 格助詞 | 一般 | * | * | * | を | ヲ | ヲ |
| 解析 | 名詞 | サ変接続 | * | * | * | * | 解析 | カイセキ | カイセキ |
| する | 動詞 | 自立 | * | * | サ変・スル | 基本形 | する | スル | スル |
- 必ずしも,「読み」=「発音」とは限らない
- (例) 「大きな」の読みは「オオキナ」,発音は「オーキナ」
品詞体系 (IPADIC 2.7.0)
| 品詞 | 品詞細分類1 | 品詞細分類2 | 品詞細分類3 | 数 |
|---|
| 名詞 | サ変接続 | * | * | 12146 |
| ナイ形容詞語幹 | * | * | 42 |
| 一般 | * | * | 60477 |
| 引用文字列 | * | * | 1 |
| 形容動詞語幹 | * | * | 3328 |
| 固有名詞 | 一般 | * | 27327 |
| | 人名 | 一般 | 2195 |
| | 人名 | 姓 | 13021 |
| | 人名 | 名 | 18986 |
| | 組織 | * | 16668 |
| | 地域 | 一般 | 72691 |
| | 地域 | 国 | 308 |
| 数 | * | * | 42 |
| 接続詞的 | * | * | 4 |
| 接尾 | サ変接続 | * | 7 |
| | 一般 | * | 720 |
| | 形容動詞語幹 | * | 6 |
| | 助数詞 | * | 579 |
| | 助動詞語幹 | * | 2 |
| | 人名 | * | 16 |
| | 地域 | * | 27 |
| | 特殊 | * | 6 |
| | 副詞可能 | * | 30 |
| 代名詞 | 一般 | * | 113 |
| | 縮約 | * | 7 |
| 動詞非自立的 | * | * | 6 |
| 特殊 | 助動詞語幹 | * | 2 |
| 非自立 | 一般 | * | 69 |
| | 形容動詞語幹 | * | 2 |
| | 助動詞語幹 | * | 4 |
| | 副詞可能 | * | 63 |
| 副詞可能 | * | * | 795 |
| 接頭詞 | 形容詞接続 | * | * | 8 |
| 数接続 | * | * | 29 |
| 動詞接続 | * | * | 10 |
| 名詞接続 | * | * | 174 |
| 動詞 | 自立 | * | * | 129855 |
| 接尾 | * | * | 81 |
| 非自立 | * | * | 814 |
| 形容詞 | 自立 | * | * | 26951 |
| 接尾 | * | * | 105 |
| 非自立 | * | * | 154 |
| 副詞 | 一般 | * | * | 2499 |
| 助詞類接続 | * | * | 533 |
| 連体詞 | * | * | * | 135 |
| 接続詞 | * | * | * | 171 |
| 助詞 | 格助詞 | 一般 | * | 16 |
| | 引用 | * | 2 |
| | 連語 | * | 91 |
| 係助詞 | * | * | 9 |
| 終助詞 | * | * | 42 |
| 接続助詞 | * | * | 31 |
| 特殊 | * | * | 5 |
| 副詞化 | * | * | 2 |
| 副助詞 | * | * | 29 |
| 副助詞/並立助詞/終助詞 | * | * | 1 |
| 並立助詞 | * | * | 8 |
| 連体化 | * | * | 1 |
| 助動詞 | * | * | * | 199 |
| 感動詞 | * | * | * | 252 |
| 記号 | アルファベット | * | * | 104 |
| 一般 | * | * | 75 |
| 括弧開 | * | * | 12 |
| 括弧閉 | * | * | 12 |
| 句点 | * | * | 2 |
| 空白 | * | * | 1 |
| 読点 | * | * | 2 |
| フィラー | * | * | * | 19 |
| その他 | 間投 | * | * | 2 |
| | | | 392126 |
活用 (IPADIC 2.7.0)
形容詞
| 活用型(ctype) | 活用形(cform) | 数 |
|---|
| 形容詞・アウオ段 | ガル接続 | 1147 |
| 形容詞・アウオ段 | 基本形 | 3441 |
| 形容詞・アウオ段 | 体言接続 | 1147 |
| 形容詞・アウオ段 | 文語基本形 | 9176 |
| 形容詞・アウオ段 | 連用ゴザイ接続 | 2294 |
| 形容詞・イイ | 基本形-促音便 | 4 |
| 形容詞・イ段 | ガル接続 | 666 |
| 形容詞・イ段 | 基本形 | 2000 |
| 形容詞・イ段 | 体言接続 | 666 |
| 形容詞・イ段 | 文語基本形 | 5328 |
| 形容詞・イ段 | 連用ゴザイ接続 | 1332 |
| 不変化型 | 基本形 | 9 |
動詞
| 活用型(ctype) | 活用形(cform) | 数 |
|---|
| カ変・来ル | 命令yo | 16 |
| サ変・−スル | 未然レル接続 | 400 |
| サ変・−ズル | 基本形 | 1581 |
| サ変・−ズル | 文語基本形 | 1972 |
| サ変・−ズル | 命令yo | 928 |
| サ変・スル | 未然レル接続 | 1 |
| ラ変 | 体言接続 | 1 |
| 一段 | 基本形 | 24039 |
| 一段 | 体言接続特殊 | 6009 |
| 一段 | 未然ウ接続 | 12018 |
| 一段 | 命令yo | 12018 |
| 一段・クレル | 未然特殊 | 3 |
| 下二・ハ行 | 体言接続 | 9 |
| 下二・得 | 基本形 | 4 |
| 下二・得 | 体言接続 | 1 |
| 下二・得 | 未然ウ接続 | 1 |
| 下二・得 | 命令yo | 1 |
| 五段・カ行促音便ユク | 基本形 | 110 |
| 五段・カ行促音便ユク | 未然ウ接続 | 44 |
| 五段・バ行 | 基本形 | 600 |
| 五段・バ行 | 未然ウ接続 | 357 |
| 五段・マ行 | 基本形 | 32076 |
| 五段・マ行 | 未然ウ接続 | 16823 |
| 五段・ラ行 | 体言接続特殊 | 2657 |
| 五段・ラ行 | 体言接続特殊2 | 2657 |
| 五段・ラ行 | 未然特殊 | 2650 |
| 五段・ラ行特殊 | 基本形 | 72 |
| 五段・ラ行特殊 | 未然ウ接続 | 36 |
| 五段・ラ行特殊 | 未然特殊 | 12 |
| 五段・ワ行促音便 | 基本形 | 9065 |
| 五段・ワ行促音便 | 未然ウ接続 | 4589 |
助動詞
| 活用型(ctype) | 活用形(cform) | 数 |
|---|
| 下二・タ行 | 命令yo | 1 |
| 形容詞・イ段 | ガル接続 | 2 |
| 形容詞・イ段 | 基本形 | 10 |
| 形容詞・イ段 | 体言接続 | 4 |
| 形容詞・イ段 | 文語基本形 | 16 |
| 形容詞・イ段 | 連用ゴザイ接続 | 4 |
| 五段・ラ行アル | 基本形 | 5 |
| 五段・ラ行アル | 体言接続特殊 | 1 |
| 五段・ラ行アル | 未然ウ接続 | 3 |
| 五段・ラ行特殊 | 基本形 | 12 |
| 五段・ラ行特殊 | 未然ウ接続 | 6 |
| 五段・ラ行特殊 | 未然特殊 | 2 |
| 特殊・タ | 基本形 | 20 |
| 特殊・タイ | ガル接続 | 2 |
| 特殊・タイ | 体言接続 | 2 |
| 特殊・タイ | 連用ゴザイ接続 | 2 |
| 特殊・ヌ | 体言接続 | 2 |
| 特殊・ヌ | 文語基本形 | 3 |
| 特殊・マス | 基本形 | 29 |
| 特殊・マス | 未然ウ接続 | 25 |
| 不変化型 | 基本形 | 18 |
| 文語・キ | 体言接続 | 3 |
| 文語・ベシ | 基本形 | 20 |
| 文語・ベシ | 体言接続 | 6 |
| 文語・ル | 命令yo | 1 |
Links